Uitslagen verkiezingen
Provinciale Staten 2019
eindstand
Gemeente Alkmaar - Eindstand
provincie: Noord-Holland
aantal inwoners: 108657
aantal inwoners: 108657
Verdeling stemmen
Provinciale Staten 2019Opkomst
Landelijk Gemeentepartij | aantal stemmen | % van totaal | |
---|---|---|---|
GROENLINKS | 7474 | 15,7% | 8,4% |
Forum voor Democratie | 7218 | 15,2% | 15,2% |
VVD | 6234 | 13,1% | -3,3% |
PvdA | 5164 | 10,8% | -2,1% |
D66 | 3993 | 8,4% | -5,7% |
CDA | 3386 | 7,1% | % |
Partij voor de Dieren | 3141 | 6,6% | 1,4% |
PVV | 2845 | 6,0% | -4,8% |
SP | 2737 | 5,7% | -5,5% |
ChristenUnie | 1272 | 2,7% | 2,7% |
50PLUS/Partij van de Ouderen | 1232 | 2,6% | 2,6% |
Ouderenpartij NH | 1123 | 2,4% | -0,3% |
Code Oranje | 814 | 1,7% | 1,7% |
DENK | 655 | 1,4% | 1,4% |
NIDA | 185 | 0,4% | 0,4% |
Overige PS2015 | 0 | 0,0% | % |
Voorgaande verkiezingen:
bron: ANP