Uitslagen verkiezingen
Gemeenteraad 2018
na 335 van 335 uitslagen (100,0% van de stemmen)
Gemeente Tiel - Eindstand
provincie: Gelderland
aantal inwoners: 41445
aantal inwoners: 41445
Verdeling stemmen
Gemeenteraad 2018Opkomst
Landelijk GemeenteVerdeling zetels
Gemeenteraad 2018partij | aantal stemmen | % van totaal | |
---|---|---|---|
Partij Van De Burgers | 3660 | 24,2% | 9,6% |
VVD | 2700 | 17,8% | 1,5% |
D66 | 2135 | 14,1% | -4,6% |
Partij van de Arbeid | 1749 | 11,6% | -5,2% |
CDA | 1359 | 9,0% | -2,9% |
GROENLINKS | 1316 | 8,7% | 4,2% |
ProTiel | 900 | 5,9% | -0,4% |
ChristenUnie | 646 | 4,3% | % |
Krachtig Tiel | 607 | 4,0% | % |
Niet langer deelnemende partijen | 0 | 0,0% | -5,3% |
Uitslag referendum Wet op de inlichten- en veiligheidsdiensten
Verdeling stemmen
Opkomst
Landelijk GemeenteVoorgaande verkiezingen:
bron: ANP