Uitslagen verkiezingen
Tweede Kamer 2017
eindstand
Gemeente Epe - Eindstand
provincie: Gelderland
aantal inwoners: 32590
aantal inwoners: 32590
Verdeling stemmen
Tweede Kamer 2017Opkomst
Landelijk Gemeentepartij | aantal stemmen | % van totaal | |
---|---|---|---|
VVD | 5075 | 23.7% | -4,7% |
CDA | 3280 | 15.3% | 4,5% |
Partij voor de Vrijheid | 2564 | 12.0% | 2,9% |
D66 | 2060 | 9.6% | 3,7% |
SP | 1597 | 7.5% | 0,7% |
Partij van de Arbeid | 1364 | 6.4% | -18,7% |
GROENLINKS | 1178 | 5.5% | 4,2% |
ChristenUnie | 1128 | 5.3% | 0,4% |
SGP | 894 | 4.2% | 0,2% |
50PLUS | 753 | 3.5% | 1,9% |
Partij voor de Dieren | 558 | 2.6% | 1,1% |
DENK | 373 | 1.7% | 1,7% |
Forum voor Democratie | 302 | 1.4% | 1,4% |
VNL | 70 | 0.3% | 0,3% |
Piratenpartij | 43 | 0.2% | 0,1% |
Ondernemers Partij | 35 | 0.2% | 0,2% |
NIEUWE WEGEN | 21 | 0.1% | 0,1% |
JEZUS LEEFT | 21 | 0.1% | 0,1% |
Lokaal in de Kamer | 17 | 0.1% | 0,1% |
De Burger Beweging | 11 | 0.1% | 0,1% |
Niet Stemmers | 9 | 0.0% | |
MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R | 5 | 0.0% | -0,2% |
Vrijzinnige Partij | 4 | 0.0% | |
GeenPeil | 4 | 0.0% | |
Artikel1 | 3 | 0.0% | |
Libertarische Partij | 2 | 0.0% | |
StemNL | 1 | 0.0% | |
Overige 2012 | 0 | 0.0% | -0,3% |
Voorgaande verkiezingen:
bron: ANP