Uitslagen verkiezingen
Provinciale Staten 2019
eindstand
Gemeente Lingewaard - Eindstand
provincie: Gelderland
aantal inwoners: 46494
aantal inwoners: 46494
Verdeling stemmen
Provinciale Staten 2019Opkomst
Landelijk Gemeentepartij | aantal stemmen | % van totaal | |
---|---|---|---|
VVD | 3721 | 18,2% | -1,3% |
Forum voor Democratie | 3255 | 15,9% | 15,9% |
CDA | 2345 | 11,4% | -4,6% |
SP | 2020 | 9,9% | -4,3% |
GROENLINKS | 1887 | 9,2% | 4,6% |
PvdA | 1797 | 8,8% | 0,1% |
D66 | 1758 | 8,6% | -6,4% |
PVV | 1321 | 6,4% | -4,5% |
50PLUS | 943 | 4,6% | 1,1% |
Partij voor de Dieren | 715 | 3,5% | 0,8% |
ChristenUnie | 345 | 1,7% | 0,6% |
Lok. Partijen GE - Code Oranje | 237 | 1,2% | 1,2% |
SGP | 40 | 0,2% | -0,1% |
DENK | 38 | 0,2% | 0,2% |
JEZUS LEEFT | 16 | 0,1% | 0,1% |
Overige PS2015 | 0 | 0,0% | -3,6% |
Voorgaande verkiezingen:
bron: ANP