Uitslagen verkiezingen
Tweede Kamer 2017
eindstand
Gemeente Assen - Eindstand
provincie: Drenthe
aantal inwoners: 67500
aantal inwoners: 67500
Verdeling stemmen
Tweede Kamer 2017Opkomst
Landelijk Gemeentepartij | aantal stemmen | % van totaal | |
---|---|---|---|
VVD | 6982 | 16.5% | -2,7% |
D66 | 5146 | 12.2% | 5,4% |
SP | 5084 | 12.0% | 1,9% |
CDA | 4816 | 11.4% | 4,1% |
GROENLINKS | 4376 | 10.4% | 8,1% |
Partij voor de Vrijheid | 4182 | 9.9% | 3,5% |
Partij van de Arbeid | 3902 | 9.2% | -26,3% |
ChristenUnie | 3491 | 8.3% | 0,3% |
Partij voor de Dieren | 1295 | 3.1% | 1,5% |
50PLUS | 1157 | 2.7% | 1,6% |
Forum voor Democratie | 668 | 1.6% | 1,6% |
SGP | 327 | 0.8% | |
DENK | 215 | 0.5% | 0,5% |
Piratenpartij | 164 | 0.4% | 0,2% |
VNL | 138 | 0.3% | 0,3% |
NIEUWE WEGEN | 73 | 0.2% | 0,2% |
Ondernemers Partij | 50 | 0.1% | 0,1% |
De Burger Beweging | 48 | 0.1% | 0,1% |
Lokaal in de Kamer | 43 | 0.1% | 0,1% |
Vrijzinnige Partij | 38 | 0.1% | 0,1% |
GeenPeil | 16 | 0.0% | |
Libertarische Partij | 11 | 0.0% | |
Overige 2012 | 0 | 0.0% | -0,6% |
Voorgaande verkiezingen:
bron: ANP