Voetbal
João Félix verkozen tot Golden Boy 2019
27 november 2019 13:05
Aangepast: 27 november 2019 13:19

João Félix is zojuist verkozen tot Golden Boy 2019, in de verkiezing die georganiseerd wordt door het Italiaanse Tuttosport. Matthijs de Ligt eindigde op een vijfde plaats, nadat hij vorig jaar de prijs in de wacht wist te slepen.
Donyell Malen, die eveneens genomineerd was, werd tiende. De stemmen worden uitgedeeld door een groot internationaal panel.
Volledige uitslag:
Speler | Club | Stemmen |
---|---|---|
1. João Félix | Atlético Madrid | 332 |
2. Jadon Sancho | Borussia Dortmund | 175 |
3. Kai Havertz | Bayer Leverkusen | 75 |
4. Erling Braut Haaland | Red Bull Salzburg | 74 |
5. Matthijs de Ligt | Juventus | 71 |
6. Ansu Fati | Barcelona | 49 |
7. Phil Foden | Manchester City | 46 |
8. Gianluigi Donnarumma | AC Milan | 37 |
9. Nicolò Zaniolo | AS Roma | 36 |
10. Donyell Malen | PSV | 35 |
11. Mason Mount | Chelsea | 29 |
12. Rodrygo | Real Madrid | 20 |
13. Vinícius Júnior | Real Madrid | 13 |
14. Moise Kean | Everton | 13 |
15. Andriy Lunin | Real Vallodolid | 11 |
16. Dejan Joveljić | Eintracht Frankfurt | 9 |
17. Mattéo Guendouzi | Arsenal | 9 |
18. Alphonso Davies | Bayern München | 1 |

Lees ook