Ga naar de inhoud
GP

Verstappen snelste in derde vrije training GP Portugal

Max Verstappen heeft zaterdag bij de derde vrije training voor de Grote Prijs van Portugal in de Formule 1 de beste tijd gereden. De Nederlander van Red Bull kwam in zijn snelste ronde op het circuit van Portimão tot een tijd van 1.18,545. Lewis Hamilton was goed voor de tweede tijd. Het verschil tussen de Nederlander van Red Bull en de Britse wereldkampioen van Mercedes bedroeg 0,236 seconde.

De derde tijd was voor Hamiltons Finse teamgenoot Valtteri Bottas, die de Mexicaan Sergio Pérez (Red Bull) achter zich hield.

Verstappen was vrijdag in de eerste twee vrije trainingen beide keren als tweede geëindigd. Eenmaal was Bottas net iets sneller. In de tweede vrije training realiseerde Hamilton de beste tijd.

De GP van Portugal is de derde race van het seizoen. Hamilton won de openingsrace in Bahrein, Verstappen was de beste in de GP van Emilia-Romagna. Vorig jaar werd de Nederlander derde in Portugal, Hamilton pakte toen de zege.

POS DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 Max Verstappen RED BULL  1:18.489   21
2 Lewis Hamilton MERCEDES 1:18.725 +0.236s 21
3 Valtteri Bottas MERCEDES 1:18.820 +0.331s 19
4 Sergio Perez RED BULL  1:18.840 +0.351s 25
5 Esteban Ocon ALPINE  1:18.860 +0.371s 19
6 Charles Leclerc FERRARI 1:19.001 +0.512s 23
7 Carlos Sainz FERRARI 1:19.050 +0.561s 24
8 Lando Norris MCLAREN  1:19.272 +0.783s 18
9 Pierre Gasly ALPHATAURI  1:19.374 +0.885s 26
10 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO  1:19.415 +0.926s 26
11 Yuki Tsunoda ALPHATAURI  1:19.485 +0.996s 25
12 Daniel Ricciardo MCLAREN  1:19.582 +1.093s 19
13 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO  1:19.588 +1.099s 23
14 Fernando Alonso ALPINE  1:19.949 +1.460s 20
15 Mick Schumacher HAAS 1:20.033 +1.544s 22
16 Lance Stroll ASTON MARTIN  1:20.090 +1.601s 17
17 George Russell WILLIAMS  1:20.127 +1.638s 18
18 Sebastian Vettel ASTON MARTIN  1:20.214 +1.725s 21
19 Nicholas Latifi WILLIAMS  1:20.681 +2.192s 19
20 Nikita Mazepin HAAS  1:20.690 +2.201s 20
Bron: ANP
Dit is een artikel van